Du er her: Forsiden > Medlemmer > Styrkeliste
30. juli 2010 10:07

Aalborg Skakforenings styrkeliste 2009
Navn Rating Elo Hold
1 IM Erik Pedersen 2402 2399
2 FM Daniel Vesterbæk Pedersen 2296 2303 SL1
3 Carsten Hellegaard 2231 2225
4 Torben Hjorth 2137 2165 SL2
5 Jørgen Gustav Nielsen 2125 2171 SL3
6 Finn Winther Nielsen 2070 2028 SL4
7 Søren Andersen 2034 2061 SL5
8 John Nyholm Hansen 2038 2089 SL6
9 Bjarne Sønderstrup 2021 2094 SL7 H
10 Sune Kovshøj 2006 2026 SL8
11 Jens Johan Christensen 2043 2009 2D1
12 Kim Houlberg 2069 2047 2D2
13 Jørn Bach Hansen 1993 2052 2D3
14 René Rasmussen 2004 2073 2D4 H
15 Jan Peter Lysberg 1971 2034 2D5
16 Christian Volmer Nielsen 1920 0 2D6
17 Jan Stage 2069 2100
18 Mads Jacobsen 1989 0
19 Thomas Søndergård 1874 1981 2D7
20 Johan Holmström 1844 0 2D8
21 Carl Johan Andersen 1921 2005
22 Hans Torbjørn Engen 1910 0 M11
23 Georg Sigaard 1890 0 M12
24 Arne Dan Fjordside 1844 0 M13 H
25 Thomas Høj Jensen 1835 1735 M14
26 Sune Normann Hansen 1833 2106
27 Jesper Momme 1905 0
28 Kasper Antonisen 1768 0 M15
29 Hans Peter Rasmussen 1713 1871 M16
30 Hugo Falberg 1798 1953 M21
31 Bo Torpegaard Jensen 1779 0 M22
32 Gert Villumsen 1759 0
33 Preben Nielsen 1758 1773
34 Thomas Heine Bech 1800 0
35 Kristinn Jón Sævaldsson 1723 0 M23
36 Sune Ørbæk Hansen 1698 0 M24 H
37 Poul Ø. Andersen 1747 0
38 Ricardo De La Calle Aramburu 1632 0 M25
39 Orla Olesen 1544 0 M26
40 Brian Tranholm 1688 0 A11
41 Karl Henrik Laursen 1544 0 A12
42 Leif Sørensen 1590 0 A13 H
43 Peter J. Halgren Madsen 1516 0 A14
44 Thue Sønderstrup 1620 0
45 Kaj Andersen 1615 0
46 Uffe Brixen Egeberg 1594 0 A21
47 Rasmus Røge 1519 0 A22
48 Finn Bjørn 1496 0 (A15)
49 Finn Simonsen 1443 0
50 Aage Sørensen 1429 0 A23
51 Per Jacobsen 1411 1689 A24 H
52 Emil Sønderstrup 1400 0
53 Torben Kleinschmidt 1366 0
54 Henning Mæng 1331 0
55 Johnny Stefan S. Nielsen 1258 0
56 Anders Rasmussen 1245 0
57 Uffe Kristensen 1265 0 B1 H
58 Kim Møller Larsen 1261 0 B2
59 Bo Schjødte 1146 0
60 Erik Holm Petersen 1173 0
61 Jon Harild 1159 0
62 Niels Peter Sloth 1130 0
63 Martin Fredsted Nielsen 1127 0
64 Simon Mæng Tjørnehøj 1101 0
65 Rasmus Østergaard 1089 0 B3
66 Andreas Bock 1074 0 B4
67 Ruard Ganzevoort 1108 0
68 Jens Ole van de Weerd 1067 0
69 Mikkel Warlund 1000 0
70 Poul Larsen 0 0
71 Jonas Thomassen 0 0
72 Jonathan Juhl 0 0
73 Nick Rohde 0 0
74 Nicolay Prieur 0 0
75 Sven Caspersen 0 0


Pokalhold 25/10 2008
1.holdet
1 IM Nicolai Vesterbæk Pedersen 2431
2 Torben Hjorth 2159
3 Jørgen Gustav Nielsen 2159
4 Søren Andersen 2018
Bjarne Sønderstrup 2059
2.holdet
1 Jens Johan Christensen 2053
2 Sune Kovshøj 1994
3 Finn Winther Nielsen 1992
4 Jan Peter Lysberg 1905
Arne Dan Fjordside 1800
3.holdet
1 Kasper Antonisen 1713
2 Ricardo De La Calle Aramburu 1693
3 Per Jacobsen 1674
4 Aage Sørensen 1395